Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Sales Package | 3 |
| pack_of | 3 |
| Brand | Mannat |
| Type | saffron |
| Form Factor | Whole |
| Quantity | 3 g |
| Container Type | Plastic Bottle |
| Dietary Preference | Non-GMO |
| Gourmet | Yes |
| Added Preservatives | No |
| Maximum Shelf Life | 24 Months |
| Organic | Yes |
| Cuisine | Indian |
| Common Name | kesari, kum kum, saffron |
| Caloric Value | 3.25 cal, kcal |
| Regional Speciality | pampore kashmir |
| Manufactured By | NEW ZAMINDAR SAFFRON KING |
| Type of Usage | Milk, Biryani, Health Benefits including Pregnancy, As a cosmetic |
| Flavor | saffron |
| Ready Masala | No |
| Certification | FSSAI |
| Country of Manufacture | INDIA |
| Other Features | 100% Natural- No Preservatives, No Added Color, No Added Flavor |
| Width | 3 cm |
| Height | 5 cm |
| Depth | 5 cm |


Reviews
There are no reviews yet.